トップ > その他 エアガン > AT-AR01-RF Arcturus AR15ライフル AEG
AT-AR01-RF Arcturus AR15ライフル AEG
スペック・説明
重量 | 2805g |
全長 | 880mm |
レシーバー | アルミダイキャスト+CNC |
アウターバレル | アルミCNC+HA TypeIIIハードアノダイズド処理 |
ハンドガード/レール | 14インチアルミCNC+HA TypeIIIハードアノダイズド処理 |
チャージングハンドル | アルミダイキャスト+CNC |
サイト | MBUSタイプフォールディングサイトセット(ナイロン製) |
セレクター | スチール製+QPQ処理 |
マグキャッチ | スチール製+QPQ処理 |
ボルトキャッチ | スチール製+QPQ処理 |
フォワードアシスト | スチール製+QPQ処理 |
レシーバーエンドプレート | スチール製+QPQ処理 |
マガジン | 2本を標準添付:
1、可変容量の樹脂製サイレントマグ(30連/130連切り替え式)
2、300連多弾数樹脂マガジン |
グリップ | ナイロンファイバー強化ポリマー製 |
ストック | ナイロンファイバー強化ポリマー製CTRタイプストック |
ホップアップチャンバー | メタルHop-up(ラージドラム式) |
メカボックス | Ver.2亜鉛ダイキャスト製 |
スイッチ | マイクロスイッチ |
ギア材質 | スチール焼結合金(18:1) |
ブッシング | 8mmブッシング×4+8mmベアリング軸受け×2 |
モーター | 19000RPM |
ピストン | 本体ナイロンファイバー強化ポリマー+スチール歯 |
シリンダー | 真鍮CNC |
スプリングガイド | アルミ+スチールベアリング付軸受け |
QDスプリング交換 | アドバンスド |
SPテンションリリース機能 | なし |
インナーバレル材質 | PCPグレード超精密スチールインナー+QPQ処理 |
インナーバレル長 | 450mm |
インナーバレル内径 | 6.02mm (+0.01mm) |
初速レンジ | 85-90m/s(0.2g BB) |
初速差分 | +-2FPS(1.2m/s) |
発射サイクル | 12発/秒 (9.6V Battery) |
推奨バッテリーサイズ(mm) | 180*21*18 |
リポバッテリー対応 | Yes |
※ポートカバー等外装パーツは寸法上ゆるく出来ている為、開きやすくなっている仕様となります。
獲得ポイント:349 Pt
WEB特価:34,980
円(税込)
商品コード:812332023134
|
349pt |
GMOポイントは
ショッピングモールやサービスの垣根なく
多くのネットショップや複数のサービスで
利用する事ができる共通ポイントです。